三座大樓合共588個獨立自住單位,提供開放式單位以至其他標準單位,不論您嚮往個人生活空間,或享受與配偶、兄弟姊妹或朋友共住也不乏選擇。
單位類型 | 實用面積(平方呎) | 第一座 | 第二座 | 第三座 | 單位總數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位數目 | 單位數目 | 單位數目 | ||||||
開放式廚房 | 標準廚房 | 開放式廚房 | 標準廚房 | 開放式廚房 | 標準廚房 | |||
開放式 | 344至351* | 0 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 72 |
1房(包括1睡房及1儲物房) | 474至541* | 57 | 29 | 48 | 48 | 19 | 28 | 229 |
2房(包括1套房及1睡房) | 593至598 | 57 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 104 |
2房(包括1套房、1睡房及1或2儲物房) | 658至821* | 29 | 56 | 24 | 0 | 23 | 47 | 179 |
相連單位 | 1,123至1,231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
單位總數 | 230 | 192 | 166 | 588 |
備註:以上單位的實用面積,是按照《一手住宅物業銷售條例》第8條計算。有關詳情,請參閱租賃說明書。
設露台之單位不在此列
第一座標準平面圖 | |
---|---|
38樓 | 下載平面圖 |
7樓至37樓 | 下載標準平面圖 |
6樓 | 下載平面圖 |
第二座標準平面圖 | |
---|---|
22樓及32樓 | 下載標準平面圖 |
21樓及31樓 | 下載標準平面圖 |
20樓及30樓 | 下載標準平面圖 |
11樓至19樓、23樓至29樓、33樓至37樓 | 下載標準平面圖 |
10樓 | 下載平面圖 |
第三座標準平面圖 | |
---|---|
37樓 | 下載平面圖 |
22樓及32樓 | 下載標準平面圖 |
21樓及31樓 | 下載標準平面圖 |
20樓及30樓 | 下載標準平面圖 |
11樓至19樓、23樓至29樓、33樓至36樓 | 下載標準平面圖 |
10樓 | 下載平面圖 |
不設13樓、14樓、24樓及34樓